copyright © Vital Tarım
NUTRALID
| Ambalaj Seçenekleri |
| 500 gr |
Garanti Edilen İçerik
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
Fosfor Penta Oksit (P2O5) : | 25 |
| Potasyum Oksit (K2O) : | 32 |
| Bor (B) : | 3 |
| Molibden (Mo) : | 0,25 |
Kullanım Dozları
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA ŞEKLİ | |
| YAPRAKTAN | TOPRAKTAN | ||
| Sera Sebzelerinde | Meyve tutumundan sonra 15 ün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200 gr/ da |
| Açık Tarla Sebzelerinde | Meyve tutumundan sonra 15 ün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200 gr/da |
| Kavun, Karpuz, Çilek | Meyve tutumundan sonra 15 ün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200 gr/da |
| Elma, Armut, Ayva | Meyve tutumundan sonra 15 ün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200 gr/da |
| Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Meyve tutumundan sonra 15 ün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200 gr/da |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir | Meyve tutumundan sonra 15 ün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200gr/da |
| Narenciye, Zeytin, Çay | Meyve tutumundan sonra 15 ün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200gr/da |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | Meyve tutumundan sonra 15 ün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200gr/da |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola | Dane oluşumundan sonra 15 gün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200gr/da |
| Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar | Dane oluşumundan sonra 15 gün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200gr/da |
| Baklagiller, Yem Bitkileri v.b | Bitkilerin 4-5 yapraklı dönemlerinden hasada kadar 15 gün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200gr/da |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulf, Çavdar v.b) | Bitkilerin 4-5 yapraklı dönemlerinden hasada kadar 15 gün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200gr/da |
| Şeker Pancarı, Patates, Çeltik v.b | Bitkilerin 4-5 yapraklı dönemlerinden hasada kadar 15 gün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200gr/da |
| Soğan, Sarımsak | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 15 gün ara ile uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200gr/da |
| Süs Bitkileri, | Gelişme döneminde 15 gün ara ile 2-3 kez uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200gr/da |
| Yeşil alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır | 50 gr / 100 lt su | 150-200gr/da |
Bilgi Talep Formu
Benzer Ürünler
[rpost]




